| Project Owner | ผู้มีสิทธิ์เข้าดูรายงานโครงการนี้ | |
| Campaign Name | ||
| Key Word | 4 digits กำหนด campaign | |
| Period: เริ่มวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | |
| Campaign Show | 8 digits · แสดงข้อโครการในข้อความตอบกลับ (ไม่เกิน 40 ตัวอักษร) | |
| Campaign Description | 16 digits · แสดงข้อโครการใน Statement (ไม่เกิน 20 ตัวอักษร) | |
| Min Amount | บาท/เซลส์สลิป | กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 |
| Max Amount | บาท/เซลส์สลิป | กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 |
| Redeem Type |
|
|
| MCC |
ใส่ MCC code 1 รายการต่อบรรทัด กรณีไม่กำหนด เว้นว่างไว้ |
| Special Merchant | กรณีไม่กำหนด เว้นว่างไว้ | |
| Week Days |
| Week Day | ต้องสัมพันธ์กัน | Point Used (WD): | กรณีให้ Privilege by Card type ไม่ต้องใส่ข้อมูล ใส่ 0 | |
| Week End | Point Used (WE): | กรณีให้ Privilege by Card type ไม่ต้องใส่ข้อมูล ใส่ 0 |
| Field | WD (Weekday) | Field | WK (Weekend) | Card Type Note |
| WD-Rebate Rate-1 | WK-Rebate Rate-1 | (Pinnacle, Infinite) กรณีไม่ใช้ให้ใส่ 0 | ||
| WD-Rebate Rate-2 | WK-Rebate Rate-2 | (Plat-leader) กรณีไม่ใช้ให้ใส่ 0 | ||
| WD-Rebate Rate-3 | WK-Rebate Rate-3 | (BUMRUNGRAD) กรณีไม่ใช้ให้ใส่ 0 | ||
| WD-Rebate Rate-4 | WK-Rebate Rate-4 | (Other) กรณีไม่ใช้ให้ใส่ 0 | ||
| WD-Rebate Rate-5 | WK-Rebate Rate-5 | (Siriraj) กรณีไม่ใช้ให้ใส่ 0 | ||
| WD-Rebate Max-1 | WK-Rebate Max-1 | กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 | ||
| WD-Rebate Max-2 | WK-Rebate Max-2 | กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 | ||
| WD-Rebate Max-3 | WK-Rebate Max-3 | กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 | ||
| WD-Rebate Max-4 | WK-Rebate Max-4 | กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 | ||
| WD-Rebate Max-5 | WK-Rebate Max-5 | กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 | ||
| WD-Limit per Day | WK-Limit per Day | จำกัดสิทธิ์ตอหมายเลขโทรศัพท์ต่อวัน | ||
| WD-MaxDay | WK-MaxDay | จำกัดสิทธิ์รับทุกหมายเลขโทรศัพท์ต่อวัน |
| Special Day: เริ่มวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | กรณีไม่กำหนด (ข้อมูลแบบอักขระ) ใส่ - |
| Field | Value | Field | Value | Note |
| SP-Rebate Rate-1 | SP-Rebate Max-1 | (Pinnacle, Infinite) กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 | ||
| SP-Rebate Rate-2 | SP-Rebate Max-2 | (Plat-leader) กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 | ||
| SP-Rebate Rate-3 | SP-Rebate Max-3 | (BUMRUNGRAD) กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 | ||
| SP-Rebate Rate-4 | SP-Rebate Max-4 | (Other) กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 | ||
| SP-Rebate Rate-5 | SP-Rebate Max-5 | (Siriraj) กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 | ||
| SP-Limit per Day | SP-MaxDay | กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 |
| Limit per Phone | ครั้ง/mobile/campaign | กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 |
| Max Campaign | ครั้ง/campaign | กรณีไม่กำหนด ใส่ 0 |
| MOChannel | ||
| MT Type | ||
| Business Type |
| bus.success | ขึ้นอยู่กับแต่ละ campaign | |
| bus.creditcard.noalt | supplementary card error | |
| bus.period.too.early | campaign not yet started | |
| bus.period.too.late | campaign already ended |